NCE5P5U48ua - Мобільна переносна зарядна станція 5.2 кВт
(#1019)
Наявність: Передзамовлення
Оформіть попереднє замовлення і ми повідомимо вам, як тільки він з'явиться
Інверторне керування
Струм на виході має регульовані параметри незалежно від напруги на вході - напруга без перепадів та стрибків.
Акумулятор LIFEPO4
Літій-залізо-фосфатний акумулятор має стабільну хімічну структуру компонентів, що гарантує безпеку під час нагрівання до високих температур.
Універсальне застосування
Портативний пристрій сумісний із широким списком побутового обладнання: холодильник, електрочайник, телевізор, пральна машинка, кондиціонер тощо.
LED дисплей
Пристрій має LED дисплей та індикацію для відображення робочого стану, потужності, рівень заряду, помилку, попередження тощо.
99 999 ₴
Характеристики NCE5P5U48ua - Мобільна переносна зарядна станція 5.2 кВт
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Потужність, кВт | 5,2 |
| Тип | Гібридна система (мобільний або стаціонарний тип використання) |
| Встановлення | Не потребує монтажу |
| Сумісність | Електромережа / генератор / сонячні панелі / побутова техніка |
| Тип управління | Інверторний |
| Акумулятор | LiFePO4 |
| Вихідні інтерфейси | USB-A / RS485 (підключення до ПК) / USB Wi-Fi (для живлення роутера) / Type-C / USB 5V x 4 pcs / DC 12V x 2 pcs (вихід постійного струму) / AC x 4 pcs / Клема AC |
| Час заряджання, год | ≥1,7 |
| Захист від перенавантаження | + |
| Захист від перегріву | + |
| Захист від короткого замикання | + |
| Розміри приладу (Д/В/Г), мм | 302/508/493 |
| Вага, кг | 53 |
| Дисплей | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Гарантія, міс | 24 |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | MUST ENERGY |
| Комплектація | Прилад / Інструкція / USB-кабель |
| Дані інвертора | |
| Форма сигналу | Чиста синусоїда |
| Регулювання вихідної напруги | 230В ±5% |
| Вихідна частота, Гц | 50/ 60 (±0,2) |
| Пікова ефективність, % | 90 |
| Споживання в режимі очікування, кВт | 0,025 |
| Вхід фото - модулів (PV вхід) | |
| Максимальний струм заряду, А | 100 (±3) |
| Максимальний комбінований струм заряду, А | 120 (±4) |
| Максимальна ефективність, % | 98 |
| Напруга холостого ходу фотоелектричних модулів, В | 450 |
| Діапазон напруги MPPT, В | 150 ~ 430 |
| Вхід змінного струму | |
| Регулювання вхідної напруги, В | 230В ±5% |
| Діапазон вхідної напруги, В | 90 – 280 |
| Номінальна вхідна частота, Гц | 50/60 (автоматичне визначення) |
| Час передачі | 10 мс типовий (ДБЖ) / 20 мс типовий (електроприлади) |
| Максимальний змінний струм заряду, А | 40 (±4) |
| Дані літієвої батареї | |
| Номінальна напруга, В | 51,2 |
| Ємність батареї | 100 А·год/5,12 кВт·год |
| Номінальний струм розряду, А | 100 |
| Робоча температура, °C | від 0 до 45 (заряду)/від −10 до 60 (розряду) |
| Інформація про товар | |
| # | 1019 |
99 999 ₴







