Інверторна портативна зарядна станція на 3 кВт - NCE3P3U24ua
(#1017)
Наявність: Передзамовлення
Оформіть попереднє замовлення і ми повідомимо вам, як тільки він з'явиться
Інверторне керування
Струм на виході має регульовані параметри незалежно від напруги на вході - напруга без перепадів та стрибків.
Акумулятор LIFEPO4
Літій-залізо-фосфатний акумулятор має стабільну хімічну структуру компонентів, що гарантує безпеку під час нагрівання до високих температур.
Універсальне застосування
Портативний пристрій сумісний із широким списком побутового обладнання: холодильник, електрочайник, телевізор, пральна машинка, кондиціонер тощо.
LED дисплей
Пристрій має LED дисплей та індикацію для відображення робочого стану, потужності, рівень заряду, помилку, попередження тощо.
Швидке заряджання
Пристрій має режим швидкої зарядки від 1,7 до 2,5 годин.
50 999 ₴
Характеристики Інверторна портативна зарядна станція на 3 кВт - NCE3P3U24ua
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Потужність, кВт | 3 |
| Тип | Гібридна система (мобільний або стаціонарний тип використання) |
| Встановлення | Не потребує монтажу |
| Сумісність | Електромережа / генератор / сонячні панелі / побутова техніка |
| Тип управління | Інверторний |
| Акумулятор | LiFePO4 |
| Вихідні інтерфейси | USB-A / RS485 (підключення до ПК) / USB Wi-Fi / Type-C / USB 5V / DC 12V (вихід постійного струму) / AC / Клема AC |
| Wi-Fi керування | Додатковий модуль |
| Додаток | SmartValue (для смартфона) / SolarPowerMonitor (для ПК) |
| Час заряджання, год | ≥2 |
| Захист від перенавантаження | + |
| Захист від перегріву | + |
| Захист від короткого замикання | + |
| Розміри приладу (Д/В/Г), мм | 451/498/279 |
| Вага, кг | 36 |
| Дисплей | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Гарантія, міс | 24 |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | MUST ENERGY |
| Комплектація | Прилад / Інструкція / Мережевий кабель живлення / USB-кабель / Кабель PV-входу |
| Дані інвертора | |
| Форма сигналу | Чиста синусоїда |
| Регулювання вихідної напруги | 230В ±5% |
| Вихідна частота, Гц | 50/ 60 (±0,2) |
| Пікова ефективність, % | 90 |
| Споживання в режимі очікування, кВт | 0,025 |
| Вхід фото - модулів (PV вхід) | |
| Максимальний струм заряду, А | 60 (±3) |
| Максимальний комбінований струм заряду, А | 120 (±4) |
| Максимальна ефективність, % | 98 |
| Напруга холостого ходу фотоелектричних модулів, В | 160 |
| Діапазон напруги MPPT, В | 30 ~ 128 |
| Вхід змінного струму | |
| Регулювання вхідної напруги, В | 230В ±5% |
| Діапазон вхідної напруги, В | 90 – 280 |
| Номінальна вхідна частота, Гц | 50/60 (автоматичне визначення) |
| Час передачі | 10 мс типовий (ДБЖ) / 20 мс типовий (електроприлади) |
| Максимальний змінний струм заряду, А | 60 (±4) |
| Дані літієвої батареї | |
| Номінальна напруга, В | 25,6 |
| Ємність батареї | 125 А·год/3,2 кВт·год |
| Номінальний струм розряду, А | 150 |
| Робоча температура, °C | від 0 до 45 (заряду)/від −10 до 60 (розряду) |
| Інформація про товар | |
| # | 1017 |
50 999 ₴
Рекомендовані товари










