Зарядна станція повербанк NCE3S5U24ua - Зарядна станція 3,5 кВт
(#1018)
Наявність: На складі
Доставимо за 1-3 дні
Інверторне керування
Струм на виході має регульовані параметри незалежно від напруги на вході - напруга без перепадів та стрибків.
Акумулятор LIFEPO4
Літій-залізо-фосфатний акумулятор має стабільну хімічну структуру компонентів, що гарантує безпеку під час нагрівання до високих температур.
Універсальне застосування
Портативний пристрій сумісний із широким списком побутового обладнання: холодильник, електрочайник, телевізор, пральна машинка, кондиціонер тощо.
LED дисплей
Пристрій має LED дисплей та індикацію для відображення робочого стану, потужності, рівень заряду, помилку, попередження тощо.
Швидке заряджання
Пристрій має режим швидкої зарядки від 1,7 до 2,5 годин.
99 999 ₴
Характеристики Зарядна станція повербанк NCE3S5U24ua - Зарядна станція 3,5 кВт
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Потужність, кВт | 3,5 |
| Тип | Стаціонарна система |
| Встановлення | Передбачений монтаж |
| Сумісність | Електромережа / генератор / сонячні панелі / побутова техніка |
| Тип управління | Інверторний |
| Акумулятор | LiFePO4 |
| Вихідні інтерфейси | USB-A / RS485 (підключення до ПК) / USB Wi-Fi (для живлення роутера) |
| Wi-Fi керування | Додатковий модуль |
| Додаток | SmartValue (для смартфона) / SolarPowerMonitor (для ПК) |
| Час заряджання, год | ≥2,5 |
| Захист від перенавантаження | + |
| Захист від перегріву | + |
| Захист від короткого замикання | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Холодний старт | + |
| Розміри приладу (Д/В/Г), мм | 596/920/220 |
| Вага, кг | 85 |
| Дисплей | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Гарантія, міс | 24 |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | MUST ENERGY |
| Комплектація | Прилад / Інструкція / Монтажна панель / З’єднувальний кабель / USB-кабель / Короткий силовий кабель - 2шт (червоний та чорний) / Основа / M5*12 x 4 / φ10*50 x 4 |
| Дані інвертора | |
| Форма сигналу | Чиста синусоїда |
| Регулювання вихідної напруги | 230В±5% |
| Вихідна частота, Гц | 60/50 |
| Пікова ефективність, % | 90 |
| Захист від перевантаження | 5с при 150% навантаження / 10с при 110%~150% навантаження |
| Напруга холодного запуску, В | 23 |
| Номінальна вхідна напруга постійного струму, В | 24 |
| Висока напруга відновлення постійного струму, В | 29 |
| Висока напруга відключення постійного струму, В | 30 |
| Дані мережевого режиму | |
| Форма хвилі вхідної напруги | Синусоїдальна (мережа або генератор) |
| Номінальна вхідна напруга, В | 230 |
| Низька напруга відключення, В | 90± 7(APL,GEN)/170± 7(UPS)/186±7(VDE) |
| Низька напруга перепідключення, В | 100±7(APL,GEN)/180±7(UPS)/196±7(VDE) |
| Висока напруга відключення, В | 280±7(UPS,APL/GEN)/253±7(VDE) |
| Висока напруга перепідключення, В | 270±7(UPS,APL,GEN)/250±7(VDE) |
| Максимальна вхідна напруга, В | 300 |
| Номінальна вхідна частота, Гц | 50/60 (автовизначення) |
| Низька частота відключення, Гц | 40±1 (UPS,APL,GEN)/47,5±0,05 (VDE) |
| Низька частота перепідключення, Гц | 42±1 (UPS,APL,GEN)/47,5±0,05 (VDE) |
| Висока частота відключення, Гц | 65±1 (UPS,APL,GEN)/51,5±0,05 (VDE) |
| Висока частота перепідключення, Гц | 63±1 (APL,GEN,UPS)/50,05±0,05 (VDE) |
| Захист від короткого замикання на виході | Мережевий режим: запобіжник / Режим батареї: електронні схеми |
| Ефективність, % | >95 |
| Час перемикання | 10 см типовий (ДБЖ) / 20 мс типовий (електроприлади) |
| Дані режиму заряджання від мережі | |
| Струм заряду при номінальній вхідній напрузі, А | 80 |
| Напруга плаваючої зарядки, В | 27,0 (налаштовується) |
| Масова зарядна напруга (напруга CV) , В | 28,8 (налаштовується) |
| Алгоритм зарядки | 4-кроковий (Літієвий) |
| Дані режиму заряджання від фотоелектричних модулів | |
| Номінальна потужність, кВт | 4 |
| Струм заряду від фотоелектричних модулів, А | 100 |
| Макс. напруга холостого ходу фотоелектричних модулів, В | 450 |
| Діапазон напруги MPPT, В | 150~430 |
| Мін напруга батареї заряджання від фотоелектричних модулів, В | 17 |
| Точність напруги батареї, % | +/-0,3 |
| Точність фотоелектричної напруги, В | +/-2 |
| Алгоритм зарядки | 4-кроковий (для літієвого акумулятора) |
| Дані одночасного заряджання від мережі та сонячних батарей | |
| Максимальний зарядний струм, А | 100 |
| Зарядний струм за замовчуванням, А | 80 |
| Дані літієвої батареї | |
| Номінальна напруга, В | 24 |
| Ємність батареї | 200 А·год/5,12 кВт·год |
| Робоча температура, °C | від -10 до 50 |
| Температура зберігання, °C | від -15 до ~60 |
| Інформація про товар | |
| # | 1018 |
99 999 ₴
Рекомендовані товари





















