Инверторная портативная зарядна станция на 3 кВт - NCE3P3U24ua
(#1017)
Доступность: Предзаказ
Оформите предзаказ и мы сообщим вам, как только он появится
Инверторное управление
Ток на выходе имеет регулируемые параметры независимо от напряжения на входе – напряжение без перепадов и прыжков.
Аккумулятор LIFEPO4
Литий-железо-фосфатный аккумулятор имеет стабильную химическую структуру компонентов, что обеспечивает безопасность при нагревании до высоких температур.
Универсальное применение
Портативное устройство совместимо с широким списком бытового оборудования: холодильник, электрочайник, телевизор, стиральная машинка, кондиционер.
LED дисплей
Устройство имеет LED дисплей и индикацию для отображения рабочего состояния, мощности, уровня заряда, ошибки, предупреждения и т.д.
50 999 ₴
Характеристики Инверторная портативная зарядна станция на 3 кВт - NCE3P3U24ua
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 3 |
| Тип | Мобильная система |
| Установка | Не требует монтажа |
| Совместимость | Электросеть / генератор / солнечные панели / бытовая техника |
| Тип управления | Инверторний |
| Аккумулятор | LiFePO4 |
| Выходные интерфейсы | USB-A / RS485 (подключение к ПК) / USB Wi-Fi (для питания роутера) / Type-C / USB 5V x 4 pcs / DC 12V x 2 pcs (выход постоянного тока) / AC x 3 pcs |
| Время зарядки, час | ≥2 |
| Защита от перегрузки | + |
| Защита от перегрева | + |
| Защита от короткого замыкания | + |
| Размеры устройства (Д/В/Г), мм | 522/655/382 |
| Вес, кг | 36 |
| Дисплей | + |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантия, мес | 24 |
| Произведено в | Китай |
| Завод | MUST ENERGY |
| Комплектация | Прибор / Инструкция / Сетевой кабель питания / USB-кабель / Кабель PV-входа |
| Данные инвертора | |
| Форма сигнала | Чистая синусоида |
| Регулировка выходного напряжения | 230В ±5% |
| Выходная частота, Гц | 50/ 60 (±0,2) |
| Пиковая эффективность, % | 90 |
| Потребление в режиме ожидания, кВт | 0,025 |
| Вход фото - модулей (PV вход) | |
| Максимальный ток заряда, А | 60 (±3) |
| Максимальный комбинированный ток заряда, А | 80 (±4) |
| Максимальная эффективность, % | 98 |
| Напряжение холостого хода фотоэлектрических модулей, В | 145 |
| Диапазон напряжения MPPT, В | 30 ~ 120 |
| Вход переменного тока | |
| Регулировка входного напряжения, В | 230В ±5% |
| Диапазон входного напряжения, В | 90 – 280 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50/60 (автоматическое определение) |
| Время передачи | 10 мс типовой (ИБП) / 20 мс типовой (электроприборы) |
| Максимальный переменный ток заряда, А | 30 (±4) |
| Данные литиевой батареи | |
| Номинальное напряжение, В | 25,6 |
| Емкость батареи | 125 А·час/3,5 кВт·час |
| Номинальный ток разряда, А | 140 |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 45 (заряда)/от −10 до 60 (разряда) |
| Информация о товаре | |
| # | 1017 |
50 999 ₴









