Зарядная станция повербанк NCE3S5U24ua - Зарядная станция 3,5 кВт
Литий-железо-фосфатный аккумулятор имеет стабильную химическую структуру компонентов, что обеспечивает безопасность при нагревании до высоких температур.
Портативное устройство совместимо с широким списком бытового оборудования: холодильник, электрочайник, телевизор, стиральная машинка, кондиционер.
Устройство имеет LED дисплей и индикацию для отображения рабочего состояния, мощности, уровня заряда, ошибки, предупреждения и т.д.
Описание Зарядная станция повербанк NCE3S5U24ua - Зарядная станция 3,5 кВт
Теги: NCE3S5U24ua
Характеристики Зарядная станция повербанк NCE3S5U24ua - Зарядная станция 3,5 кВт
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Тип | Стационарная система |
| Установка | Предусмотрен монтаж |
| Совместимость | Электросеть / генератор / солнечные панели / бытовая техника |
| Тип управления | Инверторный |
| Аккумулятор | LiFePO4 |
| Выходные интерфейсы | USB-A / RS485 (подключение к ПК) / USB Wi-Fi (для питания роутера) |
| Время зарядки, час | ≥2,5 |
| Защита от перегрузки | + |
| Защита от перегрева | + |
| Защита от короткого замыкания | + |
| Автоматический перезапуск | + |
| Холодный старт | + |
| Размеры устройства (Д/В/Г), мм | 596/920/220 |
| Вес, кг | 85 |
| Дисплей | + |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантия, мес | 24 |
| Произведено в | Китай |
| Завод | MUST ENERGY |
| Комплектация | Прибор / Инструкция / Монтажная панель / Соединительный кабель / USB-кабель / Короткий силовой кабель - 2шт (красный и черный) / Основа / M5*12 x 4 / φ10*50 x 4 |
| Данные инвертора | |
| Форма сигнала | Чистая синусоида |
| Регулировка выходного напряжения | 230В±5% |
| Выходная частота, Гц | 60/50 |
| Пиковая эффективность, % | 90 |
| Защита от перегрузки | 5с при 150% нагрузки / 10с при 110%~150% нагрузки |
| Напряжение холодного запуска, В | 23 |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока, В | 24 |
| Высокое напряжение восстановления постоянного тока, В | 29 |
| Высокое напряжение отключения постоянного тока, В | 30 |
| Данные сетевого режима | |
| Форма волны входного напряжения | Синусоидальная (сеть или генератор) |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 |
| Низкое напряжение отключения, В | 90± 7(APL,GEN)/170± 7(UPS)/186±7(VDE) |
| Низкое напряжение переподключения, В | 100±7(APL,GEN)/180±7(UPS)/196±7(VDE) |
| Высокое напряжение отключения, В | 280±7(UPS,APL/GEN)/253±7(VDE) |
| Высокое напряжение переподключения, В | 270±7(UPS,APL,GEN)/250±7(VDE) |
| Максимальное входное напряжение, В | 300 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50/60 (автоопределение) |
| Низкая частота отключения, Гц | 40±1 (UPS,APL,GEN)/47,5±0,05 (VDE) |
| Низкая частота переподключения, Гц | 42±1 (UPS,APL,GEN)/47,5±0,05 (VDE) |
| Высокая частота отключения, Гц | 65±1 (UPS,APL,GEN)/51,5±0,05 (VDE) |
| Высокая частота переподключения, Гц | 63±1 (APL,GEN,UPS)/50,05±0,05 (VDE) |
| Защита от короткого замыкания на выходе | Сетевой режим: предохранитель / Режим батареи: электронные схемы |
| Эффективность, % | >95 |
| Время переключения | 10 см типовой (ИБП) / 20 мс типовой (электроприборы) |
| Данные режима зарядки от сети | |
| Ток заряда при номинальном входном напряжении, А | 80 |
| Напряжение плавающей зарядки, В | 27,0 (настраивается) |
| Массовое зарядное напряжение (напряжение CV) , В | 28,8 (настраивается) |
| Алгоритм зарядки | 4-шаговый (Литиевый) |
| Данные режима зарядки от фотоэлектрических модулей | |
| Номинальная мощность, кВт | 4 |
| Ток заряда от фотоэлектрических модулей, А | 100 |
| Макс. напряжение холостого хода фотоэлектрических модулей, В | 450 |
| Диапазон напряжения MPPT, В | 150~430 |
| Мин. напряжение батареи зарядки от фотоэлектрических модулей, В | 17 |
| Точность напряжения батареи, % | +/-0,3 |
| Точность фотоэлектрического напряжения, В | +/-2 |
| Алгоритм зарядки | 4-шаговый (для литиевого аккумулятора) |
| Данные одновременной зарядки от сети и солнечных батарей | |
| Максимальный зарядный ток, А | 100 |
| Зарядный ток по умолчанию, А | 80 |
| Данные литиевой батареи | |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Емкость батареи | 200 А·час/5,12 кВт·час |
| Рабочая температура, °C | от -10 до 50 |
| Температура хранения, °C | от -15 до ~60 |
| Информация о товаре | |
| # | 1018 |




















